Ágfalva
Dél-Tisza Tagszövetség A csoport, P01 Békéscsaba
Elsõ adat felvétele: 2011.06.20 20:35:39
Az adatok utolsó módosítása: 2011.06.30 14:36:42
A lista kiadásának idõpontja: 2011.07.13 18:06:06
Az óvási határidõ az elsõ adatfelvételtõl számított 30 nap: 2011.07.20 20:35:39
Az óvási határidõ elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Rovidtav, 05 verseny
Feleresztés helye: Ágfalva
Feleresztés ideje: 2011.06.18 05:40
Idõjárás :
Kisérõ :
Központi táv : 333000 m
Értékelési mód : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% elsõ 20%
P01 Békéscsaba 15 28 259 52 1257,21 1131,32
P02 Orosháza 19 32 320 64 1204,57 995,85
P06 Gyula 13 26 250 50 1249,97 1123,01
P08 Tótkomlós 7 8 63 13 1029,09 852,45
P13 Szarvas 8 12 117 23 1246,42 1168,97
P18 Mezõberény 7 7 59 12 1229,51 1106,78
P19 Vésztõ 11 17 166 33 1206,85 1115,73
P22 Újkígyós 7 10 74 15 1213,35 1032,75
R37 Mezõkovácsháza 7 8 72 14 1135,93 948,95
Dél-Tisza I. 94 148 1380 276 1257,21 1092,56
U01 Hódmezõvásárhely 5 65 642 128 1196,73 1080,26
U02 Csongrád 9 10 91 18 1233,85 1013,55
U12 Csongrád 15 20 266 53 1231,72 1014,24
Dél-Tisza II. 29 95 999 200 1233,85 1053,75
U03 Kistelek 10 10 223 45 1144,93 1026,37
U05 Makó 16 24 240 48 1101,13 987,05
U18 Szeged 29 72 704 141 1132,70 969,33
U21 Szeged 10 10 356 71 1087,15 924,28
Dél-Tisza III. 65 116 1523 305 1144,93 974,75
Tagszövetségben 188 359 3902 780 1257,21 1032,98
P01 egyesületi díjlista
1. Szluka János 1.cs. HU-09- 05-70027 H 1257,21 m/p
2. Szluka János 3.cs. HU-10- 05-89601 H 1257,14 m/p
3. Szluka János 2.cs. HU-07- 05-28417 H 1247,71 m/p
4. Szluka János 2.cs. HU-09- 05-70013 H 1243,76 m/p
5. Szluka János 2.cs. HU-09- 05-70065 H 1240,90 m/p
6. Nagy Károly 1.cs. HU-08- 05-56283 H 1237,42 m/p
7. Csachó Mihály 1.cs. HU-07- 05-28049 H 1227,89 m/p
8. Csachó Mihály 2.cs. HU-09- 05-69504 H 1227,68 m/p
9. Sajben Mihály 1.cs. HU 10-05-89333 T 1227,18 m/p
10. Balázs Mátyás 2.cs. HU-09- 05-69823 H 1225,82 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Bajkán István 1.cs. Dt: 367170 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 3h 64,31p R: 29. 4h 92,60p T: 42. 5h 132,82p
HU-07- 05-27588 H 18 10:57:45 1155,53 m/p 29 23,79 115 26,21 143 30,39
HU-08- 05-54918 H 18 10:58:13 1153,84 m/p 32 22,73 126 25,49 155 30,11
HU-07- 05-27496 H 18 11:02:17 1139,28 m/p 46 17,79 162 23,13 214 28,75
HU-06- 05-06571 H 18 11:12:40 1103,72 m/p 0 0,00 244 17,77 375 25,03
HU-10- 05-89392 H 18 11:28:42 1052,97 m/p 0 0,00 0 0,00 656 18,54
Balázs Mátyás 1.cs. Dt: 362821 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 1h 20,22p R: 58. 2h 41,34p T: 104. 3h 70,32p
HU-09- 05-69867 H 18 10:56:53 1144,97 m/p 39 20,22 146 24,14 191 29,24
HU-10- 05-89285 T 18 11:09:29 1101,18 m/p 0 0,00 252 17,20 390 24,64
HU-10- 05-89245 H 18 11:29:31 1038,06 m/p 0 0,00 0 0,00 745 16,44
Balázs Mátyás 2.cs. Dt: 362821 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 1h 30,45p R: 50. 2h 50,95p T: 89. 3h 81,24p
HU-09- 05-69823 H 18 10:35:59 1225,82 m/p 10 30,45 22 32,25 25 33,07
HU-10- 05-89269 H 18 11:07:02 1109,43 m/p 0 0,00 229 18,70 341 25,77
HU-10- 05-89228 T 18 11:15:17 1082,13 m/p 0 0,00 0 0,00 487 22,40
Balázs Mátyás 3.cs. Dt: 362821 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 2h 40,43p R: 34. 4h 86,59p T: 63. 4h 110,86p
HU-10- 05-89284 H 18 10:55:43 1149,20 m/p 37 20,92 138 24,66 171 29,70
HU-10- 05-89252 T 18 10:57:51 1141,48 m/p 41 19,51 156 23,48 207 28,87
HU-10- 05-89255 H 18 11:01:15 1129,40 m/p 0 0,00 187 21,45 256 27,74
HU-09- 05-69879 T 18 11:09:32 1101,01 m/p 0 0,00 255 17,00 394 24,55
Csachó Mihály 1.cs. Dt: 362472 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 128,61p R: 10. 5h 142,14p T: 9. 5h 156,61p
HU-07- 05-28049 H 18 10:35:12 1227,89 m/p 7 31,51 18 32,51 20 33,19
HU-09- 50-09954 H 18 10:38:02 1216,21 m/p 11 30,10 25 32,05 30 32,95
HU-08- 05-55339 H 18 10:44:34 1190,12 m/p 17 27,98 59 29,83 69 32,05
HU-07- 05-28038 H 18 10:54:07 1153,94 m/p 31 23,04 125 25,51 154 30,09
HU-08- 05-55308 H 18 10:59:20 1135,09 m/p 51 15,98 175 22,24 230 28,33
HU-06- 05-07457 H 18 11:00:34 1130,72 m/p 0 0,00 183 21,71 249 27,89
HU-07- 05-28053 H 18 11:03:38 1120,01 m/p 0 0,00 205 20,27 293 26,88
HU-07- 05-28044 H 18 11:21:23 1061,77 m/p 0 0,00 0 0,00 590 20,01
Csachó Mihály 2.cs. Dt: 362472 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 3h 77,58p R: 36. 3h 84,05p T: 38. 5h 134,41p
HU-09- 05-69504 H 18 10:35:15 1227,68 m/p 8 31,15 19 32,45 21 33,16
HU-09- 05-69549 H 18 10:51:39 1163,07 m/p 23 25,86 102 27,01 125 30,76
HU-09- 05-70475 H 18 10:55:26 1149,12 m/p 38 20,57 139 24,59 172 29,67
HU-08- 05-55381 H 18 11:19:23 1068,03 m/p 0 0,00 0 0,00 554 20,85
HU-08- 05-55368 H 18 11:21:29 1061,46 m/p 0 0,00 0 0,00 592 19,97
Csarnai Szilárd 1.cs. Dt: 363062 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 63. 2h 36,50p T: 64. 5h 110,67p
HU-09- 05-70314 T 18 11:04:39 1118,32 m/p 0 0,00 211 19,89 304 26,63
HU-10- 05-89475 T 18 11:10:44 1097,75 m/p 0 0,00 261 16,61 403 24,34
HU-09- 05-70319 T 18 11:12:40 1091,37 m/p 0 0,00 0 0,00 437 23,56
HU-09- 05-70324 H 18 11:24:56 1052,56 m/p 0 0,00 0 0,00 661 18,38
HU-09- 05-70326 H 18 11:26:43 1047,14 m/p 0 0,00 0 0,00 688 17,76
Csarnai Szilárd 2.cs. Dt: 363062 Kg: 4 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 1h 19,16p R: 68. 1h 23,42p T: 182. 1h 28,85p
HU-09- 05-70334 T 18 10:58:09 1141,17 m/p 42 19,16 157 23,42 208 28,85
Knyihár János 1.cs. Dt: 364241 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 84. 1h 16,95p T: 110. 3h 65,69p
HU 09-05-69585 H 18 11:11:05 1100,15 m/p 0 0,00 256 16,95 396 24,52
HU 08-05-55447 H 18 11:19:05 1074,19 m/p 0 0,00 0 0,00 535 21,30
HU 09-05-69554 H 18 11:23:18 1061,00 m/p 0 0,00 0 0,00 597 19,87
Nagy Gáspár László 1.cs. Dt: 365190 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 137,20p R: 5. 5h 145,80p T: 4. 5h 158,52p
HU-07- 05-33180 H 18 10:43:26 1203,53 m/p 13 29,42 32 31,62 39 32,77
HU-08- 05-55987 H 18 10:43:43 1202,40 m/p 14 29,06 33 31,56 40 32,75
HU-09- 05-70162 T 18 10:51:41 1171,67 m/p 20 26,95 83 28,28 100 31,36
HU-05- 05-90805 H 18 10:53:17 1165,69 m/p 22 26,24 96 27,43 118 30,95
HU-08- 05-55999 T 18 10:54:26 1161,42 m/p 24 25,53 104 26,91 129 30,69
HU-07- 05-33155 H 18 11:01:13 1136,90 m/p 48 17,06 169 22,66 223 28,52
HU-09- 05-70170 T 18 11:01:20 1136,48 m/p 50 16,36 171 22,52 225 28,48
HU-09- 13-26331 H 18 11:02:48 1131,32 m/p 52 15,65 182 21,80 248 27,94
HU-06- 05-13109 H 18 11:06:43 1117,76 m/p 0 0,00 213 19,78 306 26,60
HU-09- 05-70200 H 18 11:24:45 1059,29 m/p 0 0,00 0 0,00 615 19,46
Nagy Gáspár László 2.cs. Dt: 365190 Kg: 9 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 2h 57,42p R: 38. 3h 80,40p T: 80. 3h 90,93p
HU-09- 05-70153 H 18 10:42:48 1206,04 m/p 12 29,77 30 31,75 37 32,82
HU-09- 05-70182 T 18 10:48:10 1185,04 m/p 18 27,65 65 29,46 76 31,92
HU-09- 05-70195 H 18 11:07:58 1113,50 m/p 0 0,00 222 19,19 324 26,19
Nagy József 1.cs. Dt: 363409 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 3h 64,90p R: 31. 4h 90,81p T: 37. 5h 135,64p
HU 09-05-69653 H 18 10:51:33 1166,45 m/p 21 26,58 93 27,61 115 31,00
HU 07-05-28955 H 18 10:56:07 1149,60 m/p 35 21,63 136 24,80 167 29,80
HU 10-05-89587 H 18 10:59:44 1136,60 m/p 49 16,69 170 22,57 224 28,48
HU 09-05-69655 H 18 11:12:24 1093,29 m/p 0 0,00 273 15,83 422 23,91
HU 06-05-84784 H 18 11:15:48 1082,22 m/p 0 0,00 0 0,00 485 22,45
HU 06-05-07665 H 18 11:22:51 1059,96 m/p 0 0,00 0 0,00 608 19,61
HU 10-05-89592 H 18 11:23:54 1056,73 m/p 0 0,00 0 0,00 629 19,12
Nagy Károly 1.cs. Dt: 363348 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 1h 31,87p R: 41. 3h 73,40p T: 66. 4h 109,51p
HU-08- 05-56283 H 18 10:33:38 1237,42 m/p 6 31,87 12 32,91 12 33,38
HU-08- 05-56291 H 18 11:04:16 1120,52 m/p 0 0,00 203 20,41 291 26,93
HU-08- 05-56293 T 18 11:04:31 1119,66 m/p 0 0,00 208 20,08 296 26,82
HU-10- 05-90028 H 18 11:15:51 1081,88 m/p 0 0,00 0 0,00 488 22,38
Nagy Károly 2.cs. Dt: 363348 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 71. 1h 20,67p T: 189. 1h 27,07p
HU-10- 05-90053 H 18 11:03:20 1123,76 m/p 0 0,00 199 20,67 285 27,07
Rozsnyai Endre 1.cs. Dt: 358835 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 83. 1h 17,55p T: 194. 1h 24,88p
HU 09-05-69578 H 18 11:05:16 1103,20 m/p 0 0,00 246 17,55 378 24,88
Sajben Mihály 1.cs. Dt: 362489 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 2h 48,19p R: 40. 3h 75,35p T: 43. 5h 131,35p
HU 10-05-89333 T 18 10:35:23 1227,18 m/p 9 30,80 21 32,32 23 33,12
HU 10-05-89360 H 18 10:58:50 1136,92 m/p 47 17,39 168 22,69 222 28,52
HU 07-26-93585 H 18 11:03:30 1120,52 m/p 0 0,00 204 20,34 292 26,90
HU 07-05-30361 H 18 11:12:43 1089,48 m/p 0 0,00 0 0,00 451 23,23
HU 09-22-15347 H 18 11:22:00 1059,91 m/p 0 0,00 0 0,00 609 19,58
HU 10-05-89306 T 18 11:23:52 1054,16 m/p 0 0,00 0 0,00 647 18,70
Szluka János 1.cs. Dt: 360400 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 130,96p R: 8. 5h 143,33p T: 8. 5h 156,99p
HU-09- 05-70027 H 18 10:26:40 1257,21 m/p 1 33,60 1 33,60 1 33,60
HU-10- 05-89606 H 18 10:40:15 1200,33 m/p 15 28,66 34 31,44 41 32,68
HU-10- 05-89609 H 18 10:42:28 1191,54 m/p 16 28,31 53 30,20 63 32,17
HU-09- 05-70040 H 18 10:53:22 1150,09 m/p 34 21,96 135 24,83 166 29,79
HU-09- 05-70041 H 18 10:56:07 1140,09 m/p 44 18,43 159 23,26 211 28,75
HU-09- 05-70074 H 18 11:00:00 1126,25 m/p 0 0,00 194 20,97 276 27,25
HU-07- 05-28425 H 18 11:09:40 1093,23 m/p 0 0,00 274 15,73 423 23,85
HU-09- 05-70085 H 18 11:10:51 1089,32 m/p 0 0,00 0 0,00 453 23,16
Szluka János 2.cs. Dt: 360400 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 140,49p R: 3. 5h 149,43p T: 3. 5h 159,68p
HU-07- 05-28417 H 18 10:28:51 1247,71 m/p 3 32,90 4 33,41 4 33,53
HU-09- 05-70013 H 18 10:29:46 1243,76 m/p 4 32,55 8 33,15 8 33,44
HU-09- 05-70065 H 18 10:30:26 1240,90 m/p 5 32,19 10 33,01 10 33,40
HU-10- 05-89639 H 18 10:50:43 1159,90 m/p 26 24,78 106 26,73 131 30,60
HU-07- 05-28406 H 18 10:56:19 1139,36 m/p 45 18,07 161 23,13 213 28,71
HU-10- 05-89656 H 18 11:14:50 1076,36 m/p 0 0,00 0 0,00 521 21,59
Szluka János 3.cs. Dt: 360400 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 4h 102,65p R: 22. 4h 111,04p T: 22. 5h 145,76p
HU-10- 05-89601 H 18 10:26:41 1257,14 m/p 2 33,25 2 33,54 2 33,58
HU-10- D-248137 H 18 10:45:57 1177,97 m/p 19 27,25 76 28,69 91 31,52
HU-08- 05-55659 H 18 10:52:45 1152,36 m/p 33 22,31 130 25,16 159 29,95
HU-10- 05-89635 H 18 10:55:26 1142,56 m/p 40 19,84 153 23,65 199 29,03
HU-10- 05-89631 H 18 11:14:43 1076,73 m/p 0 0,00 0 0,00 517 21,68
Tóth László 1.cs. Dt: 361972 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 2h 46,42p R: 48. 2h 51,53p T: 49. 5h 121,01p
HU-10- 05-89664 H 18 10:51:44 1161,16 m/p 25 25,15 105 26,81 130 30,64
HU-09- 05-69781 H 18 10:54:54 1149,48 m/p 36 21,27 137 24,72 168 29,76
HU-10- 05-89690 H 18 11:14:19 1082,72 m/p 0 0,00 0 0,00 484 22,46
HU-09- 05-69783 H 18 11:21:12 1060,88 m/p 0 0,00 0 0,00 599 19,80
HU-10- 05-89669 H 18 11:23:58 1052,35 m/p 0 0,00 0 0,00 662 18,35
HU-09- 05-69810 H 18 11:24:04 1052,04 m/p 0 0,00 0 0,00 664 18,30
HU-10- 05-89673 H 18 11:29:16 1036,38 m/p 0 0,00 0 0,00 754 16,22
Tóth László 2.cs. Dt: 361972 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 78. 1h 18,57p T: 130. 2h 47,76p
HU-10- 05-89680 H 18 11:06:24 1108,98 m/p 0 0,00 231 18,57 346 25,65
HU-10- 05-89665 H 18 11:14:54 1080,84 m/p 0 0,00 0 0,00 499 22,11
Turák Károly 1.cs. Dt: 367603 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 2h 47,94p R: 30. 4h 91,11p T: 39. 5h 133,93p
HU-10- 05-89838 H 18 10:57:19 1158,47 m/p 27 24,50 107 26,74 133 30,63
HU-10- P-000107 H 18 10:58:28 1154,29 m/p 30 23,44 122 25,76 150 30,23
HU-10- 05-89803 H 18 11:06:20 1126,46 m/p 0 0,00 192 21,17 273 27,39
HU-10- P-000104 T 18 11:13:26 1102,48 m/p 0 0,00 249 17,44 384 24,83
HU-10- P-000103 T 18 11:24:15 1067,84 m/p 0 0,00 0 0,00 556 20,85
HU-10- 05-89807 H 18 11:32:08 1043,93 m/p 0 0,00 0 0,00 702 17,48
Turák Károly 2.cs. Dt: 367603 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 87. 1h 16,33p T: 197. 1h 24,20p
HU-09- 05-69101 T 18 11:15:27 1095,85 m/p 0 0,00 266 16,33 411 24,20
Zahorán Pál Zoltánné 1.cs. Dt: 358836 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 1h 24,06p R: 66. 1h 26,26p T: 126. 2h 49,16p
HU-10- 50-09948 H 18 10:50:24 1156,04 m/p 28 24,06 113 26,26 140 30,38
HU-09- 13-27392 H 18 11:20:11 1054,83 m/p 0 0,00 0 0,00 642 18,78
Zahorán Pál Zoltánné 2.cs. Dt: 358836 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 219. 1h 19,22p
HU-09- 13-27396 H 18 11:19:26 1057,16 m/p 0 0,00 0 0,00 623 19,22
Zdolik Mihály 1.cs. Dt: 362494 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 1h 18,80p R: 45. 3h 57,61p T: 93. 3h 78,30p
HU-09- 05-70274 H 18 10:57:45 1140,82 m/p 43 18,80 158 23,35 209 28,82
HU-09- 05-70238 H 18 11:06:49 1109,17 m/p 0 0,00 230 18,64 343 25,72
HU-09- 05-70235 H 18 11:11:47 1092,56 m/p 0 0,00 276 15,62 428 23,76
Tagszövetségi díjlista
1. Szluka János 1.cs. P01 HU-09- 05-70027 H 1257,21 m/p
2. Szluka János 3.cs. P01 HU-10- 05-89601 H 1257,14 m/p
3. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 HU-09- 05-72616 H 1249,97 m/p
4. Szluka János 2.cs. P01 HU-07- 05-28417 H 1247,71 m/p
5. Olejár Pálné 1.cs. P13 HU 10-P-000295 H 1246,42 m/p
6. Olejár Pál 2.cs. P13 HU 09-05-73790 H 1246,33 m/p
7. Olejár Pálné 1.cs. P13 HU 10-D-248500 H 1246,17 m/p
8. Szluka János 2.cs. P01 HU-09- 05-70013 H 1243,76 m/p
9. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 HU-10- 05-92287 T 1243,56 m/p
10. Szluka János 2.cs. P01 HU-09- 05-70065 H 1240,90 m/p
Dél-Tisza I. röpcsoporti díjlista
1. Szluka János 1.cs. P01 HU-09- 05-70027 H 1257,21 m/p
2. Szluka János 3.cs. P01 HU-10- 05-89601 H 1257,14 m/p
3. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 HU-09- 05-72616 H 1249,97 m/p
4. Szluka János 2.cs. P01 HU-07- 05-28417 H 1247,71 m/p
5. Olejár Pálné 1.cs. P13 HU 10-P-000295 H 1246,42 m/p
6. Olejár Pál 2.cs. P13 HU 09-05-73790 H 1246,33 m/p
7. Olejár Pálné 1.cs. P13 HU 10-D-248500 H 1246,17 m/p
8. Szluka János 2.cs. P01 HU-09- 05-70013 H 1243,76 m/p
9. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 HU-10- 05-92287 T 1243,56 m/p
10. Szluka János 2.cs. P01 HU-09- 05-70065 H 1240,90 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Rotár István 1.cs. P06 5 h. 160,94 p
2. Olejár Pál 2.cs. P13 5 h. 160,80 p
3. Szluka János 2.cs. P01 5 h. 159,68 p
4. Nagy Gáspár László 1.cs. P01 5 h. 158,52 p
5. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 5 h. 158,28 p
6. Kádár László 1.cs. P06 5 h. 157,33 p
7. Olejár Pál 1.cs. P13 5 h. 157,21 p
8. Szluka János 1.cs. P01 5 h. 156,99 p
9. Csachó Mihály 1.cs. P01 5 h. 156,61 p
10. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 5 h. 156,45 p
11. Balog István 1.cs. P06 5 h. 154,54 p
12. Tóth Endre 1.cs. P18 5 h. 153,85 p
13. Erdõháti Gyula 1.cs. P19 5 h. 153,64 p
14. Szabó Imréné Snajder Anna 1.cs. P13 5 h. 152,60 p
15. Kassai Péter dr. 4.cs. P06 5 h. 152,17 p
16. Nyitrai Gabriella 4.cs. U12 5 h. 150,44 p
17. K&T 3.cs. P13 5 h. 150,06 p
18. Kádár László 2.cs. P06 5 h. 148,99 p
19. K&T 1.cs. P13 5 h. 148,60 p
20. Barna Lajos Ifj 1.cs. P18 5 h. 147,93 p
21. Sós Bálint 2.cs. U01 5 h. 147,35 p
22. Szluka János 3.cs. P01 5 h. 145,76 p
23. Kovács Mihály és András 1.cs. U01 5 h. 144,74 p
24. Sós Bálint 3.cs. U01 5 h. 144,08 p
25. Rotár István 2.cs. P06 5 h. 143,77 p
26. Sós Bálint 4.cs. U01 5 h. 143,06 p
27. Szántó István 1.cs. P19 5 h. 141,28 p
28. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 5 h. 141,20 p
29. Takács Gergõ 1.cs. P06 5 h. 140,42 p
30. Parázs Zoltán 2.cs. P19 5 h. 139,61 p
31. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 5 h. 139,38 p
32. Sós Bálint 1.cs. U01 5 h. 139,36 p
33. Pádár Antal 2.cs. P19 5 h. 139,27 p
34. Marton Péter 1.cs. U01 5 h. 139,24 p
35. K&T 2.cs. P13 5 h. 138,15 p
36. Szabó Imre 1.cs. P13 5 h. 137,40 p
37. Nagy József 1.cs. P01 5 h. 135,64 p
38. Csachó Mihály 2.cs. P01 5 h. 134,41 p
39. Turák Károly 1.cs. P01 5 h. 133,93 p
40. Jónás Krisztián 1.cs. P19 5 h. 133,32 p
41. Megyeri Sándor 1.cs. U01 5 h. 133,14 p
42. Bajkán István 1.cs. P01 5 h. 132,82 p
43. Sajben Mihály 1.cs. P01 5 h. 131,35 p
44. Pádár Antal 1.cs. P19 5 h. 130,22 p
45. Kassai Péter dr. 3.cs. P06 5 h. 129,58 p
46. Látos József és András 1.cs. U01 5 h. 129,38 p
47. Megyeri Sándor 2.cs. U01 5 h. 125,13 p
48. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 5 h. 122,06 p
49. Tóth László 1.cs. P01 5 h. 121,01 p
50. Tóth László 1.cs. U01 5 h. 120,18 p
51. Székely János 1.cs. P19 5 h. 118,51 p
52. Kovács Mihály és András 5.cs. U01 5 h. 118,39 p
53. Lukács Ferenc 1.cs. U01 5 h. 117,24 p
54. Marton Péter 3.cs. U01 5 h. 116,79 p
55. Kovács Mihály és András 3.cs. U01 5 h. 116,00 p
56. Rau Sándor és Gergõ 1.cs. U01 5 h. 115,66 p
57. Marton Péter 2.cs. U01 5 h. 114,79 p
58. Ferge Sándor 3.cs. U01 5 h. 114,65 p
59. Kovács Mihály és András 2.cs. U01 5 h. 114,08 p
60. Olejár Pálné 1.cs. P13 4 h. 112,78 p
61. Dora Zoltán 1.cs. U03 5 h. 112,42 p
62. Nyitrai Gabriella 5.cs. U12 5 h. 110,93 p
63. Balázs Mátyás 3.cs. P01 4 h. 110,86 p
64. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 5 h. 110,67 p
65. Nyitrai Gabriella 2.cs. U12 4 h. 109,89 p
66. Nagy Károly 1.cs. P01 4 h. 109,51 p
67. Szepesi Imre 1.cs. P02 4 h. 108,70 p
68. Kotymán Imre 1.cs. U02 4 h. 108,50 p
69. Papp-Mara 1.cs. U18 5 h. 105,39 p
70. Kovács Mihály és András 4.cs. U01 5 h. 103,43 p
71. Kiss Ferenc 1.cs. P02 4 h. 101,56 p
72. Baricsa János 2.cs. U01 4 h. 101,22 p
73. Mogyorós Ferenc 2.cs. P19 4 h. 100,66 p
74. Barna Miklós és Ákos 2.cs. U01 4 h. 98,13 p
75. Benk Ákos 1.cs. U01 4 h. 97,72 p
76. Polyák János 1.cs. P02 4 h. 93,78 p
77. Nyitrai Gabriella 3.cs. U12 3 h. 93,52 p
78. Csuka Sándor 1.cs. U01 4 h. 92,31 p
79. Szántó István 2.cs. P19 4 h. 91,56 p
80. Nagy Gáspár László 2.cs. P01 3 h. 90,93 p
81. Török Zsigmond 1.cs. P19 4 h. 89,15 p
82. Ferge Sándor 1.cs. U01 4 h. 88,60 p
83. Thúróczy Tibor 3.cs. P06 4 h. 88,39 p
84. Kabók Áron Balázs 1.cs. U05 4 h. 88,35 p
85. Felek Árpád 1.cs. P22 3 h. 85,44 p
86. Marossy Gábor 2.cs. P22 4 h. 85,36 p
87. Marton Péter 4.cs. U01 4 h. 84,93 p
88. Kocsis Team 1.cs. U18 4 h. 81,86 p
89. Balázs Mátyás 2.cs. P01 3 h. 81,24 p
90. Pászti Pál 2.cs. U03 3 h. 78,64 p
91. Cséfán Tivadar 2.cs. P06 4 h. 78,57 p
92. Kovács Lászlo és Fia 1.cs. U03 4 h. 78,49 p
93. Zdolik Mihály 1.cs. P01 3 h. 78,30 p
94. Juhász István 1.cs. U18 4 h. 76,82 p
95. K&T 4.cs. P13 3 h. 76,48 p
96. Mogyorós Ferenc 3.cs. P19 3 h. 76,01 p
97. Csuka Sándor 2.cs. U01 3 h. 75,60 p
98. Onozó István 3.cs. U03 3 h. 74,88 p
99. Molnár Krisztina 1.cs. P13 3 h. 74,08 p
100. Szöllõsi Károly 1.cs. P02 4 h. 74,00 p
101. Tóth István 3.cs. U03 3 h. 73,76 p
102. Barna Miklós és Ákos 1.cs. U01 4 h. 72,50 p
103. Kitulják Pál 1.cs. P02 3 h. 70,81 p
104. Balázs Mátyás 1.cs. P01 3 h. 70,32 p
105. Nyitrai Gabriella 1.cs. U12 3 h. 69,76 p
106. Miklós Mihály 1.cs. U18 3 h. 69,03 p
107. Hegyi Antal 1.cs. U01 3 h. 68,77 p
108. Kereki István 1.cs. P19 3 h. 68,52 p
109. Marossy Gábor 1.cs. P22 3 h. 67,14 p
110. Knyihár János 1.cs. P01 3 h. 65,69 p
111. Sárvári Roland 1.cs. P19 2 h. 63,46 p
112. Janiga István 2.cs. R37 3 h. 62,40 p
113. Károlyi Pál 1.cs. P18 2 h. 61,79 p
114. Lukács Ferenc 2.cs. U01 3 h. 60,71 p
115. Repka Róbert 1.cs. P02 3 h. 60,46 p
116. Onozó István 2.cs. U03 3 h. 58,85 p
117. Olasz János 1.cs. U05 3 h. 58,63 p
118. Látos József és András 2.cs. U01 3 h. 58,18 p
119. Szabó Imre 2.cs. P13 2 h. 57,59 p
120. Czékus János 2.cs. U03 3 h. 54,92 p
121. Rapcsányi Sándor 2.cs. U18 3 h. 54,00 p
122. Kocsis Team 2.cs. U18 3 h. 53,22 p
123. Horváth János 2.cs. U12 2 h. 53,03 p
124. Hajdú János 1.cs. P02 2 h. 51,57 p
125. Barna Miklós és Ákos 5.cs. U01 2 h. 51,43 p
126. Zahorán Pál Zoltánné 1.cs. P01 2 h. 49,16 p
127. Polyák János 2.cs. P02 2 h. 48,70 p
128. Rau Sándor és Gergõ 3.cs. U01 2 h. 47,80 p
129. Csikós Elek 1.cs. P19 2 h. 47,79 p
130. Tóth László 2.cs. P01 2 h. 47,76 p
131. Tóth László 2.cs. U01 2 h. 47,52 p
132. Parázs Zoltán 1.cs. P19 2 h. 47,12 p
