Pannonhalma II.
Dél-Tisza Tagszövetség A csoport, P01 Békéscsaba
Elsõ adat felvétele: 2011.05.22 19:13:45
Az adatok utolsó módosítása: 2011.06.12 18:47:21
A lista kiadásának idõpontja: 2011.07.13 17:56:43
Az óvási határidõ az elsõ adatfelvételtõl számított 30 nap: 2011.06.21 19:13:45
Az óvási határidõ elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Rovidtav, 01 verseny
Feleresztés helye: Pannonhalma
Feleresztés ideje: 2011.05.22 06:30
Idõjárás :
Kisérõ :
Központi táv : 245000 m
Értékelési mód : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% elsõ 20%
P01 Békéscsaba 17 36 347 69 1305,74 1176,56
P02 Orosháza 20 33 328 66 1268,77 1090,50
P06 Gyula 15 27 249 50 1262,10 1177,56
P08 Tótkomlós 7 8 70 14 1160,04 975,14
P13 Szarvas 8 12 115 23 1311,32 1224,84
P18 Mezõberény 7 7 58 12 1241,14 1161,92
P19 Vésztõ 12 17 140 28 1208,20 1121,31
P22 Újkígyós 7 10 75 15 1264,67 1132,79
R37 Mezõkovácsháza 7 8 80 16 1164,37 993,06
Dél-Tisza I. 100 158 1462 292 1311,32 1153,42
U01 Hódmezõvásárhely 26 65 632 126 1293,88 1191,69
U02 Csongrád 9 10 92 18 1251,78 1149,26
U12 Csongrád 15 26 255 51 1320,73 1198,16
Dél-Tisza II. 50 101 979 196 1320,73 1189,85
U03 Kistelek 10 27 264 53 1274,12 1167,12
U05 Makó 16 24 232 46 1241,56 1108,53
U18 Szeged 30 68 662 132 1268,05 1122,25
U21 Szeged 9 39 367 73 1234,80 1066,33
Dél-Tisza III. 65 158 1525 305 1274,12 1117,62
Tagszövetségben 215 417 3966 793 1320,73 1148,14
P01 egyesületi díjlista
1. Szluka János 2.cs. HU-10- 05-89609 H 1305,74 m/p
2. Szluka János 3.cs. HU-10- 05-89623 H 1299,22 m/p
3. Csachó Mihály 1.cs. HU-08- 05-55308 H 1286,79 m/p
4. Szluka János 1.cs. HU-09- 05-70027 H 1279,04 m/p
5. Szluka János 2.cs. HU-10- 05-89606 H 1275,70 m/p
6. Szluka János 1.cs. HU-09- 05-70041 H 1267,68 m/p
7. Szluka János 2.cs. HU-10- 05-89611 H 1266,49 m/p
8. Szluka János 1.cs. HU-09- 05-70065 H 1264,50 m/p
9. Zahorán Pál Zoltánné 1.cs. HU-09- 13-27341 H 1258,53 m/p
10. Csachó Mihály 1.cs. HU-08- 05-55339 H 1256,97 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Bajkán István 1.cs. Dt: 275889 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 3h 60,95p R: 27. 4h 87,37p T: 74. 4h 87,19p
HU-10- 05-89371 T 22 10:20:12 1198,48 m/p 43 21,64 140 24,16 393 23,85
HU-07- 05-27588 H 22 10:21:34 1191,40 m/p 50 19,79 158 23,05 443 22,71
HU-09- 05-69347 H 22 10:21:38 1191,06 m/p 51 19,52 159 22,99 444 22,69
HU-09- 05-69998 H 22 10:26:58 1164,25 m/p 0 0,00 253 17,17 653 17,94
Bajkán István 2.cs. Dt: 275889 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 22. 1h 18,46p R: 82. 1h 22,68p T: 181. 2h 37,64p
HU-06- 05-06594 T 22 10:21:56 1189,52 m/p 55 18,46 164 22,68 457 22,40
HU-10- 05-89398 H 22 10:29:48 1150,50 m/p 0 0,00 0 0,00 772 15,24
Balázs Mátyás 1.cs. Dt: 271565 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 1h 27,69p R: 71. 1h 30,61p T: 199. 1h 30,28p
HU-09- 05-69879 T 22 10:07:30 1248,57 m/p 20 27,69 35 30,61 108 30,28
Balázs Mátyás 3.cs. Dt: 271565 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 2h 48,49p R: 37. 3h 72,47p T: 103. 3h 72,06p
HU-10- 05-89228 T 22 10:11:41 1225,01 m/p 29 25,30 80 27,83 235 27,40
HU-08- 05-54946 T 22 10:14:50 1207,85 m/p 37 23,19 120 25,35 344 24,92
HU-09- 05-69864 T 22 10:21:00 1175,61 m/p 0 0,00 218 19,29 572 19,74
Csachó Mihály 1.cs. Dt: 271255 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 146,36p R: 4. 5h 154,72p T: 6. 5h 153,20p
HU-08- 05-55308 H 22 10:00:48 1286,79 m/p 3 32,18 5 32,47 17 32,35
HU-08- 05-55339 H 22 10:05:48 1256,97 m/p 10 30,33 21 31,48 75 31,03
HU-07- 05-28019 H 22 10:05:50 1256,78 m/p 11 30,07 22 31,41 78 30,96
HU-07- 05-28044 H 22 10:07:08 1249,26 m/p 19 27,95 34 30,67 105 30,35
HU-06- 05-07457 H 22 10:10:00 1232,98 m/p 27 25,83 66 28,69 186 28,51
HU-07- 05-28038 H 22 10:10:03 1232,70 m/p 28 25,57 67 28,63 189 28,44
HU-07- 05-28049 H 22 10:12:21 1219,95 m/p 32 24,51 95 26,90 262 26,78
HU-07- 05-28050 H 22 10:17:23 1192,94 m/p 48 20,27 153 23,31 431 22,94
Csachó Mihály 2.cs. Dt: 271255 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 2h 35,25p R: 42. 3h 58,99p T: 124. 3h 59,97p
HU-09- 05-69549 H 22 10:16:57 1195,22 m/p 47 20,54 150 23,50 423 23,12
HU-10- 05-89877 H 22 10:20:33 1176,56 m/p 69 14,71 214 19,54 565 19,89
HU-10- 05-89866 H 22 10:24:21 1157,48 m/p 0 0,00 272 15,95 694 16,96
Csarnai Szilárd 1.cs. Dt: 271688 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 44. 3h 49,04p T: 110. 4h 67,39p
HU-10- 05-89455 H 22 10:21:44 1172,42 m/p 0 0,00 227 18,74 596 19,19
HU-09- 05-70319 T 22 10:25:11 1155,22 m/p 0 0,00 283 15,27 720 16,38
HU-09- 05-70326 H 22 10:25:19 1154,56 m/p 0 0,00 287 15,03 726 16,24
HU-10- 05-89475 T 22 10:25:49 1152,12 m/p 0 0,00 0 0,00 755 15,58
Csehi Miklós 2.cs. Dt: 275795 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 21. 1h 19,26p R: 81. 1h 22,92p T: 217. 1h 22,58p
HU-10- P-000089 T 22 10:21:39 1190,57 m/p 52 19,26 160 22,92 449 22,58
Csehi Miklós 3.cs. Dt: 275795 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 24. 1h 16,88p R: 55. 2h 40,65p T: 168. 2h 41,20p
HU-10- 05-89907 H 22 10:22:49 1184,60 m/p 61 16,88 185 21,38 499 21,44
HU-09- 05-69999 T 22 10:24:37 1175,51 m/p 0 0,00 219 19,27 573 19,76
Knyihár János 1.cs. Dt: 272946 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 23. 1h 17,91p R: 84. 1h 22,28p T: 183. 2h 37,28p
HU 08-05-55491 H 22 10:19:52 1187,41 m/p 57 17,91 170 22,28 466 22,16
HU 09-05-69567 H 22 10:27:25 1149,65 m/p 0 0,00 0 0,00 776 15,12
Nagy Gáspár László 1.cs. Dt: 273558 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 3h 54,26p R: 29. 4h 85,16p T: 76. 4h 85,40p
HU-05- 05-90805 H 22 10:16:44 1206,52 m/p 40 22,41 127 24,94 355 24,69
HU-10- 05-89045 H 22 10:21:19 1182,61 m/p 63 16,32 191 20,98 514 21,08
HU-09- 05-70170 T 22 10:21:39 1180,91 m/p 66 15,53 196 20,67 531 20,69
HU-09- 05-70195 H 22 10:23:40 1170,72 m/p 0 0,00 230 18,57 608 18,94
Nagy Gáspár László 2.cs. Dt: 273558 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 1h 23,74p R: 75. 1h 25,56p T: 171. 2h 40,88p
HU-10- 13-52935 H 22 10:16:15 1209,10 m/p 35 23,74 117 25,56 335 25,14
HU-08- 50-30469 H 22 10:27:21 1152,55 m/p 0 0,00 0 0,00 749 15,74
Nagy Gáspár László 3.cs. Dt: 273558 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 253. 1h 15,26p
HU-08- 13-16878 T 22 10:27:44 1150,69 m/p 0 0,00 0 0,00 770 15,26
Nagy József 1.cs. Dt: 272139 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 2h 41,62p R: 30. 4h 84,38p T: 59. 5h 101,46p
HU 07-05-28955 H 22 10:09:09 1241,79 m/p 25 26,37 52 29,57 139 29,59
HU 06-05-07665 H 22 10:20:36 1180,13 m/p 67 15,25 198 20,54 535 20,59
HU 09-05-69667 H 22 10:23:44 1164,31 m/p 0 0,00 252 17,20 652 17,93
HU 10-05-89582 H 22 10:23:45 1164,23 m/p 0 0,00 254 17,07 654 17,88
HU 10-05-89587 H 22 10:26:21 1151,42 m/p 0 0,00 0 0,00 760 15,47
Nagy Károly 1.cs. Dt: 271638 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 64. 2h 36,85p T: 136. 3h 53,72p
HU-09- 05-69144 T 22 10:21:24 1173,89 m/p 0 0,00 224 18,92 585 19,44
HU-10- 05-90059 H 22 10:22:35 1167,92 m/p 0 0,00 240 17,93 632 18,38
HU-08- 05-56261 T 22 10:25:37 1152,88 m/p 0 0,00 0 0,00 741 15,90
Nagy Károly 2.cs. Dt: 271638 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 90. 1h 17,81p T: 190. 2h 34,34p
HU-10- 05-90026 H 22 10:22:41 1167,41 m/p 0 0,00 242 17,81 634 18,33
HU-08- 05-56269 T 22 10:25:32 1153,29 m/p 0 0,00 0 0,00 736 16,01
Rozsnyai Endre 1.cs. Dt: 267575 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 2h 34,91p R: 52. 2h 43,64p T: 159. 2h 43,56p
HU 10-05-98329 T 22 10:15:29 1186,67 m/p 58 17,59 174 21,97 474 21,93
HU 10-05-98331 H 22 10:15:39 1185,80 m/p 59 17,32 179 21,67 487 21,63
Sajben Mihály 1.cs. Dt: 271190 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 1h 24,77p R: 40. 3h 60,90p T: 94. 4h 77,08p
HU 07-05-30361 H 22 10:12:02 1221,39 m/p 31 24,77 90 27,21 252 27,01
HU 09-05-69910 H 22 10:23:17 1162,49 m/p 0 0,00 257 16,88 662 17,69
HU 10-05-89360 H 22 10:23:18 1162,41 m/p 0 0,00 258 16,81 663 17,67
HU 07-26-93585 H 22 10:26:12 1148,14 m/p 0 0,00 0 0,00 793 14,71
Sajben Mihály 2.cs. Dt: 271190 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 25. 1h 16,04p R: 85. 1h 20,90p T: 223. 1h 21,01p
HU 09-05-69909 H 22 10:19:21 1182,43 m/p 64 16,04 192 20,90 516 21,01
Szluka János 1.cs. Dt: 268960 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 151,28p R: 2. 5h 157,75p T: 4. 5h 155,88p
HU-09- 05-70027 H 22 10:00:17 1279,04 m/p 4 31,90 8 32,26 30 32,03
HU-09- 05-70041 H 22 10:02:10 1267,68 m/p 6 31,37 11 32,07 49 31,60
HU-09- 05-70065 H 22 10:02:42 1264,50 m/p 8 30,84 15 31,82 58 31,39
HU-07- 05-28425 H 22 10:05:10 1250,01 m/p 16 28,72 31 30,83 100 30,44
HU-07- 05-28417 H 22 10:05:12 1249,81 m/p 17 28,45 32 30,77 101 30,42
HU-09- 05-70013 H 22 10:07:46 1235,08 m/p 26 26,07 62 28,92 174 28,76
HU-08- 05-55615 H 22 10:15:59 1190,18 m/p 54 18,66 163 22,67 453 22,42
HU-07- 05-28401 H 22 10:18:12 1178,62 m/p 68 14,95 203 20,19 549 20,24
HU-09- 05-70066 H 22 10:19:52 1170,07 m/p 0 0,00 231 18,46 613 18,78
Szluka János 2.cs. Dt: 268960 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 152,06p R: 1. 5h 157,89p T: 3. 5h 156,68p
HU-10- 05-89609 H 22 09:55:59 1305,74 m/p 1 32,69 3 32,57 6 32,58
HU-10- 05-89606 H 22 10:00:50 1275,70 m/p 5 31,63 9 32,19 33 31,96
HU-10- 05-89611 H 22 10:02:22 1266,49 m/p 7 31,10 12 32,01 52 31,53
HU-10- 05-89607 H 22 10:04:33 1253,60 m/p 13 29,51 25 31,21 85 30,78
HU-10- 05-89639 H 22 10:05:53 1245,86 m/p 22 27,13 46 29,91 127 29,83
HU-09- 05-70074 H 22 10:12:47 1207,27 m/p 38 22,90 121 25,27 348 24,80
HU-10- O-0800 H 22 10:22:15 1158,06 m/p 0 0,00 270 16,05 689 17,05
HU-10- 05-89601 H 22 10:22:29 1156,90 m/p 0 0,00 273 15,86 702 16,76
Szluka János 3.cs. Dt: 268960 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 2h 60,61p R: 39. 2h 63,21p T: 118. 2h 62,92p
HU-10- 05-89623 H 22 09:57:01 1299,22 m/p 2 32,42 4 32,50 7 32,55
HU-10- D-248141 H 22 10:05:13 1249,72 m/p 18 28,19 33 30,71 103 30,37
Tóth László 1.cs. Dt: 270710 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 3h 64,24p R: 38. 3h 72,46p T: 104. 3h 71,55p
HU-09- 05-69810 H 22 10:13:35 1210,78 m/p 34 23,97 115 25,66 326 25,32
HU-10- 05-89669 H 22 10:15:17 1201,64 m/p 41 22,12 135 24,42 382 24,05
HU-09- 05-69783 H 22 10:17:51 1188,11 m/p 56 18,15 168 22,38 464 22,18
Turák Károly 1.cs. Dt: 276269 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 121,20p R: 12. 5h 133,20p T: 29. 5h 131,30p
HU-10- 05-89400 H 22 10:10:13 1254,53 m/p 12 29,85 23 31,40 83 30,90
HU-08- 05-55376 T 22 10:15:50 1223,33 m/p 30 25,09 83 27,69 244 27,24
HU-09- 05-69099 H 22 10:17:06 1216,51 m/p 33 24,29 101 26,58 285 26,31
HU-09- 05-69086 H 22 10:20:31 1198,48 m/p 42 21,91 139 24,23 392 23,88
HU-09- 05-69079 H 22 10:21:38 1192,70 m/p 49 20,06 154 23,30 432 22,97
HU-10- 05-89803 H 22 10:22:07 1190,22 m/p 53 19,00 162 22,80 452 22,51
HU-10- 05-89838 H 22 10:29:45 1152,32 m/p 0 0,00 0 0,00 753 15,67
Turák Károly 2.cs. Dt: 276269 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 4h 79,97p R: 19. 5h 108,56p T: 48. 5h 108,72p
HU-10- 05-89835 H 22 10:20:34 1198,22 m/p 44 21,38 141 24,10 394 23,83
HU-10- 05-89839 T 22 10:20:36 1198,04 m/p 45 21,12 142 24,04 396 23,79
HU-10- 05-89817 T 22 10:20:54 1196,49 m/p 46 20,85 146 23,79 412 23,42
HU-10- P-000104 T 22 10:23:30 1183,16 m/p 62 16,62 189 21,13 511 21,17
HU-10- 05-89805 H 22 10:29:05 1155,53 m/p 0 0,00 280 15,50 716 16,51
Zahorán Pál Zoltánné 1.cs. Dt: 267543 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 4h 102,64p R: 13. 5h 132,58p T: 27. 5h 132,00p
HU-09- 13-27341 H 22 10:02:35 1258,53 m/p 9 30,56 20 31,50 74 31,02
HU-09- 13-27312 H 22 10:03:39 1252,25 m/p 15 28,97 29 30,94 91 30,63
HU-09- 05-69777 H 22 10:04:37 1246,61 m/p 21 27,38 44 30,02 125 29,86
HU-09- 13-27356 H 22 10:16:31 1181,12 m/p 65 15,73 194 20,74 528 20,70
HU-09- 13-27392 H 22 10:17:30 1176,01 m/p 0 0,00 216 19,38 568 19,79
Zahorán Pál Zoltánné 2.cs. Dt: 267543 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 2h 46,29p R: 43. 2h 52,55p T: 108. 3h 67,89p
HU-10- 50-09948 H 22 10:03:28 1253,32 m/p 14 29,23 27 31,07 87 30,72
HU-09- 13-27387 H 22 10:15:47 1184,95 m/p 60 17,06 182 21,48 495 21,45
HU-09- 01-21600 H 22 10:22:07 1152,62 m/p 0 0,00 0 0,00 747 15,72
Zdolik Mihály 1.cs. Dt: 271240 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 3h 76,96p R: 23. 4h 101,40p T: 58. 4h 101,98p
HU-09- 05-70274 H 22 10:08:03 1243,93 m/p 23 26,89 50 29,68 133 29,71
HU-09- 05-70264 H 22 10:08:07 1243,55 m/p 24 26,62 51 29,62 134 29,69
HU-07- 05-28772 H 22 10:14:30 1208,20 m/p 36 23,45 119 25,41 342 24,96
HU-09- 05-70255 H 22 10:23:26 1161,96 m/p 0 0,00 260 16,69 665 17,62
Zdolik Mihály 2.cs. Dt: 271240 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 20. 1h 22,65p R: 58. 2h 40,00p T: 169. 2h 40,90p
HU-09- 05-70265 H 22 10:14:43 1207,03 m/p 39 22,65 122 25,23 349 24,80
HU-09- 05-70237 H 22 10:25:09 1153,48 m/p 0 0,00 291 14,77 732 16,10
Tagszövetségi díjlista
1. Tari Tibor 4.cs. U12 HU-10- 05-02401 H 1320,73 m/p
2. Olejár Pál 2.cs. P13 HU 09-05-73780 H 1311,32 m/p
3. Olejár Pál 1.cs. P13 HU 08-05-49761 H 1311,19 m/p
4. Nyitrai Gabriella 1.cs. U12 HU 08-D-187913 H 1306,79 m/p
5. Nyitrai Gabriella 2.cs. U12 HU 06-21-59586 H 1306,79 m/p
6. Szluka János 2.cs. P01 HU-10- 05-89609 H 1305,74 m/p
7. Szluka János 3.cs. P01 HU-10- 05-89623 H 1299,22 m/p
8. Nyitrai Gabriella 3.cs. U12 HU 09-D-224500 T 1296,16 m/p
9. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-09- 05-78087 H 1293,88 m/p
10. Horváth János 1.cs. U12 HU-10- 05-02505 H 1292,51 m/p
Dél-Tisza I. röpcsoporti díjlista
1. Olejár Pál 2.cs. P13 HU 09-05-73780 H 1311,32 m/p
2. Olejár Pál 1.cs. P13 HU 08-05-49761 H 1311,19 m/p
3. Szluka János 2.cs. P01 HU-10- 05-89609 H 1305,74 m/p
4. Szluka János 3.cs. P01 HU-10- 05-89623 H 1299,22 m/p
5. Csachó Mihály 1.cs. P01 HU-08- 05-55308 H 1286,79 m/p
6. Szabó Imre 1.cs. P13 HU 10-D-247203 H 1283,81 m/p
7. Olejár Pál 2.cs. P13 HU 09-05-73795 H 1279,80 m/p
8. Szluka János 1.cs. P01 HU-09- 05-70027 H 1279,04 m/p
9. Szluka János 2.cs. P01 HU-10- 05-89606 H 1275,70 m/p
10. Pintér Tibor 1.cs. P02 HU-08- 05-52472 T 1268,77 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Megyeri Sándor 1.cs. U01 5 h. 157,26 p
2. Sós Bálint 1.cs. U01 5 h. 156,78 p
3. Szluka János 2.cs. P01 5 h. 156,68 p
4. Szluka János 1.cs. P01 5 h. 155,88 p
5. Olejár Pál 2.cs. P13 5 h. 154,33 p
6. Csachó Mihály 1.cs. P01 5 h. 153,20 p
7. Barna Miklós és Ákos 2.cs. U01 5 h. 153,09 p
8. Nyitrai Gabriella 4.cs. U12 5 h. 151,53 p
9. Nyitrai Gabriella 2.cs. U12 5 h. 148,25 p
10. Olejár Pál 1.cs. P13 5 h. 147,75 p
11. Kovács Mihály és András 1.cs. U01 5 h. 146,34 p
12. Szabó Imre 1.cs. P13 5 h. 144,01 p
13. Látos József és András 1.cs. U01 5 h. 143,27 p
14. Bõkúti László 1.cs. U12 5 h. 138,70 p
15. Csuka Sándor 1.cs. U01 5 h. 137,56 p
16. Felek Árpád 1.cs. P22 5 h. 137,53 p
17. Onozó István 3.cs. U03 5 h. 137,18 p
18. Rotár István 1.cs. P06 5 h. 136,95 p
19. Máté László 1.cs. U12 5 h. 136,77 p
20. Barna Lajos Ifj 1.cs. P18 5 h. 136,68 p
21. Balog István 1.cs. P06 5 h. 136,25 p
22. Kádár László 2.cs. P06 5 h. 134,82 p
23. Kovács Mihály és András 3.cs. U01 5 h. 133,98 p
24. Barna Miklós és Ákos 1.cs. U01 5 h. 132,83 p
25. Kocsi István 1.cs. U18 5 h. 132,29 p
26. Varga K.István 2.cs. U05 5 h. 132,03 p
27. Zahorán Pál Zoltánné 1.cs. P01 5 h. 132,00 p
28. Onozó István 2.cs. U03 5 h. 131,68 p
29. Turák Károly 1.cs. P01 5 h. 131,30 p
30. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 5 h. 129,79 p
31. Czékus János 3.cs. U03 5 h. 129,69 p
32. Tóth István 1.cs. U12 5 h. 129,08 p
33. Szalkai Sándor 1.cs. U02 5 h. 125,89 p
34. Kovács Mihály és András 4.cs. U01 5 h. 122,43 p
35. Sós Bálint 2.cs. U01 5 h. 121,06 p
36. Rotár István 2.cs. P06 5 h. 120,64 p
37. Sós Bálint 3.cs. U01 5 h. 118,29 p
38. Vituska Antal 1.cs. U18 5 h. 117,92 p
39. Takács Gergõ 1.cs. P06 5 h. 117,52 p
40. Marton Péter 3.cs. U01 5 h. 116,03 p
41. Kádár László 1.cs. P06 5 h. 114,28 p
42. Kovács Lászlo és Fia 1.cs. U03 5 h. 112,60 p
43. Kovács Mihály és András 2.cs. U01 5 h. 111,93 p
44. Molnár Krisztina 1.cs. P13 5 h. 111,47 p
45. Tóth László 1.cs. U01 4 h. 110,30 p
46. Nyitrai Gabriella 1.cs. U12 4 h. 110,05 p
47. Kovács Lászlo és Fia 2.cs. U03 5 h. 109,42 p
48. Turák Károly 2.cs. P01 5 h. 108,72 p
49. Olejár Pálné 1.cs. P13 5 h. 107,99 p
50. K&T 4.cs. P13 5 h. 107,44 p
51. Varga Ferenc 1.cs. U18 4 h. 106,38 p
52. Onozó István 1.cs. U03 5 h. 105,73 p
53. Repka Róbert 1.cs. P02 5 h. 104,72 p
54. Tari Tibor 3.cs. U12 4 h. 104,32 p
55. Miklós Mihály 1.cs. U18 4 h. 102,56 p
56. Megyeri Sándor 4.cs. U01 4 h. 102,36 p
57. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 4 h. 102,21 p
58. Zdolik Mihály 1.cs. P01 4 h. 101,98 p
59. Nagy József 1.cs. P01 5 h. 101,46 p
60. Megyeri Sándor 2.cs. U01 4 h. 101,32 p
61. Ürge Ágoston 1.cs. U18 5 h. 99,50 p
62. Tari Tibor 2.cs. U12 4 h. 99,47 p
63. Marton Péter 1.cs. U01 4 h. 99,18 p
64. Juhász István 2.cs. U18 4 h. 98,35 p
65. Pászti Pál 1.cs. U03 4 h. 95,83 p
66. Csuka Sándor 2.cs. U01 4 h. 94,22 p
67. Csanki István 1.cs. U01 4 h. 93,38 p
68. Tóth Endre 1.cs. P18 4 h. 93,05 p
69. Benk Ákos 1.cs. U01 4 h. 92,83 p
70. Horváth János 1.cs. U12 4 h. 91,12 p
71. Ferge Sándor 2.cs. U01 4 h. 88,97 p
72. Forgó István 1.cs. P02 4 h. 88,95 p
73. Csobánczi László 1.cs. U02 4 h. 87,81 p
74. Bajkán István 1.cs. P01 4 h. 87,19 p
75. Tari László 1.cs. U18 4 h. 86,87 p
76. Nagy Gáspár László 1.cs. P01 4 h. 85,40 p
77. Juhász István 1.cs. U18 4 h. 85,04 p
78. Kassai Péter dr. 4.cs. P06 3 h. 84,66 p
79. Tari Tibor 4.cs. U12 3 h. 83,50 p
80. K&T 3.cs. P13 3 h. 82,50 p
81. Tari Tibor 1.cs. U12 3 h. 82,37 p
82. Marton Péter 2.cs. U01 4 h. 82,01 p
83. Juhász István 3.cs. U18 4 h. 81,53 p
84. Megyeri Sándor 3.cs. U01 4 h. 81,04 p
85. Barna Miklós és Ákos 5.cs. U01 3 h. 80,71 p
86. Tóth László 2.cs. U01 3 h. 80,53 p
87. Palócz Imre 1.cs. U01 3 h. 80,28 p
88. Arany László és Fanni 1.cs. U01 3 h. 79,34 p
89. Dankó Pál 1.cs. P13 3 h. 79,30 p
90. Tóth István 2.cs. U03 3 h. 79,24 p
91. Szepesi Imre 1.cs. P02 3 h. 79,09 p
92. Papp-Mara 1.cs. U18 4 h. 78,41 p
93. Sós Bálint 4.cs. U01 3 h. 77,35 p
94. Sajben Mihály 1.cs. P01 4 h. 77,08 p
95. Deák Zoltán 1.cs. U12 3 h. 76,37 p
96. Vajna Zsolt 2.cs. U21 3 h. 76,18 p
97. Onozó István 4.cs. U03 3 h. 75,64 p
98. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 3 h. 75,45 p
99. K&T 1.cs. P13 3 h. 74,20 p
100. Varga Lajos 1.cs. P02 3 h. 73,87 p
101. Szántai Zoltán 1.cs. U02 3 h. 73,09 p
102. Pászti Pál 2.cs. U03 3 h. 72,64 p
103. Balázs Mátyás 3.cs. P01 3 h. 72,06 p
104. Tóth László 1.cs. P01 3 h. 71,55 p
105. Murányi László 1.cs. U12 3 h. 71,39 p
106. Vári László 1.cs. U05 3 h. 68,94 p
107. Juhász István 4.cs. U18 4 h. 67,97 p
108. Zahorán Pál Zoltánné 2.cs. P01 3 h. 67,89 p
109. Pászti Pál 3.cs. U03 3 h. 67,78 p
110. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 4 h. 67,39 p
111. Oravecz Sándor 1.cs. U12 3 h. 66,74 p
112. Szlovák Tamás 1.cs. U12 3 h. 66,71 p
113. Rucz János 2.cs. U18 3 h. 65,04 p
114. Felek Árpád 2.cs. P22 4 h. 65,01 p
115. Dudás József 1.cs. U02 3 h. 64,53 p
116. Szép Imre 1.cs. U01 3 h. 63,44 p
117. Kovács Mihály és András 5.cs. U01 3 h. 63,14 p
118. Szluka János 3.cs. P01 2 h. 62,92 p
119. Filip Péter 1.cs. U18 3 h. 61,30 p
120. Czékus János 4.cs. U03 3 h. 60,69 p
121. Varga Ferenc 3.cs. U18 2 h. 60,21 p
122. Palotás Sándor 1.cs. U01 3 h. 60,19 p
123. Ádok János 2.cs. U05 3 h. 60,10 p
124. Csachó Mihály 2.cs. P01 3 h. 59,97 p
125. Thúróczy Tibor 2.cs. P06 3 h. 59,55 p
126. Szabó Imréné Snajder Anna 1.cs. P13 2 h. 58,91 p
127. Tóth István 3.cs. U03 2 h. 58,51 p
128. Rapcsányi Sándor 2.cs. U18 3 h. 58,05 p
129. Benk Ákos 2.cs. U01 2 h. 58,01 p
130. Horváth Ferenc 1.cs. U12 2 h. 57,30 p
131. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 3 h. 56,80 p
132. Parázs Zoltán 2.cs. P19 3 h. 56,28 p
133. Ferge Sándor 3.cs. U01 2 h. 55,65 p
134. Felföldi Mihály 1.cs. U12 2 h. 54,48 p
135. Látos József és András 2.cs. U01 2 h. 54,16 p
136. Nagy Károly 1.cs. P01 3 h. 53,72 p
137. Arany László és Fanni 2.cs. U01 2 h. 52,49 p
138. Berkó János 3.cs. U03 2 h. 51,37 p
139. Bárány Attila 1.cs. U18 3 h. 50,55 p
140. Baricsa János 2.cs. U01 2 h. 49,61 p
141. Fekete József 1.cs. U12 2 h. 49,11 p
142. Lukács Ferenc 2.cs. U01 2 h. 48,56 p
143. Kassai Péter dr. 3.cs. P06 2 h. 48,54 p
144. Nagy János 1.cs. U18 2 h. 48,46 p
145. Koncz Dezsõ 1.cs. U18 2 h. 47,93 p
146. Mátés András 1.cs. U01 2 h. 47,78 p
